
电话:0513-88218488 传真:0513-88211358 手机:013306278148色金价格-4月22日长江有色金属现货行情
| 品 种 | 规 格 | 产地/牌号 | 参考价( 元/吨 ) |
| 铜 | 1# | 牡丹 菲律宾 智利 | 36470~36570 |
| 铝 | A00 | 甘肃 兆丰 青铜峡 | 16770~16790 |
| 铅 | 1# | 广西 白银 株冶 | 9350~9500 |
| 锌 | 0# | 云南 双燕 葫锌牌 | 13050~13600 |
| 锌 | 1# | 四川 甘肃 陕西 | 12990~13010 |
| 镍 | 1# | 俄罗斯 金川 巴西 | 164500~169500 |
| 锡 | 1# | 金海 云山 云锡 | 86000~89500 |
| 钴 | 1# | 金川 赞比亚 | 390000~396000 |
| 无氧铜丝 | Φ3mm | 越王 桐乡 金川 | 37350~37650 |
| 漆包线 | QZ 0.1-2.5mm | 浙江佳磁 | 38700~41700 |
| 金属硅 | 98.5-99% | 贵州 云南 福建 | 9000~9550 |
| 锑 | 1# | 云南 广西 | 25200~25600 |
| 镁锭 | 1# | 河南 山西 | 15750~15900 |
| 电解锰 | 1# | 重庆 四川 湖南 | 14800~15600 |
| 镍粉 | 金川 | 180-200元/kg | |
| MB超细镍粉 | 150~1000目 | 江阴 | 180~330元/kg |
| 硫酸镍 | 25Kg包装 | 金川 成冶 吉镍 | 35000~37000 |
| 白银 | 1# | 国产 | 2105~2120元/kg |
| 磷铜合金 | 磷14%左右 | 江苏 上海 | 37500~38000 |
| 砷铜合金 | 国产 | 37500~38000 | |
| 铜 | 1# | 平水 | 升水1500 |
| 钯 | pd>99.95% | 国产 | 59-60元/g |
| 铜 | 1# | 智利ccc | 升水1600 |
| 氯化镍 | 25kg包装 | 金川 | 37500 |
| 高纯钴粉 | -400目 | 无锡 | 350元/kg |
| 硅微粉 | (25kg/袋)94% | 四川 | 6000 |
版权与免责声明: 本站发表的作品,有本站原创也有转载自其它媒体的,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,同时,本站转载并无任何商业目的。如因作品内容、版权或其它问题请联系:mailto:nttzqh@126.com。