
电话:0513-88218488 传真:0513-88211358 手机:013306278148大锥面包络环面蜗杆根切和齿变尖特性研究
![]() (a) | ![]() (b) |
| 图1 蜗杆加工蜗杆与砂轮相对位置图 | |
![]() 图2 截面齿廓 |
| { | xp=x1cosµ-y1sinµ yp=x1sinµ+y1cosµ zp=z1 yp=0 | (1) |
| { | 式(1) (A-xp)2+zp2=ri2 | (2) |
| Si=[(xPA-xPB)2+(zPA-zPB)2)]½ | (3) |
![]() 图3 不同倾角及i12的边齿齿厚 | ![]() b=8°i12=40平面包络边齿厚Si=4.67 图4 不同砂轮半径的边齿齿厚 |
| { | y=0(第一次包络时的啮合方程) y=0(第一次包络时—界函数) | (4) |
![]() ·为平面包络,曲线以上到下依次为: i12=20,i12=40,ra=200, 图5 平面包络和大锥面包络一界线比较 | ![]() i12=20,曲线从上到下依次为: b=8°、12°、15°、18° 图6 大锥面包络b对一界线的影响 | ![]() i12=20,曲线从上到下依次为: ra=250、200、150、100 图7 大锥面包络砂轮半径对一界面的影响 |
版权与免责声明: 本站发表的作品,有本站原创也有转载自其它媒体的,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,同时,本站转载并无任何商业目的。如因作品内容、版权或其它问题请联系:mailto:nttzqh@126.com。